2016款 328Li 时尚型 最高降8.18万元
2016款 328Li 时尚型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 43.08 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 39.08 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 40.08 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 43.08 | -- | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 43.08 | -- | 2万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 35.78 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 36.19 | 6.89 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 35.76 | 7.32 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 36.62 | 6.46 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 36.68 | 6.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 37.26 | 5.82 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 42.98 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 36.45 | 6.63 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 37.91 | 5.17 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 38.08 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 36.07 | 7.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 36.62 | 6.46 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 38.3 | 4.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 37.37 | 5.71 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 34.9 | 8.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 36.62 | 6.46 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 39.63 | 3.45 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 37.86 | 5.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 42.08 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 43.08 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 37.08 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |